| ЗАО "Банк Русский Стандарт" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АНКЕТА к ЗАЯВЛЕНИЮ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8-800-200-6-200 (звонок бесплатный) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (495) 748-0-748 (для Москвы и МО) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внимание! Разделы, отмеченные символом * и выделенные красным цветом, должны быть заполнены ОБЯЗАТЕЛЬНО. При несоблюдении этих требований Анкета не будет принята Банком к рассмотрению. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пожалуйста, перед тем, как отправлять анкету, оформите заказ через интернет или по тел.: _________ и укажите его номер. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НОМЕР ЗАКАЗА * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СРОК КРЕДИТА * | СУММА ВЗНОСА НАЛИЧНЫМИ * | ЖЕЛАЕМАЯ ВЫПЛАТА * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| месяцев | рублей | рублей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - может быть изменена по решению Банка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фамилия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Имя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отчество | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рождения | день | месяц | год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место рождения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пол | М | Ж | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гражданство | Россия | Иное (указать) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Постоянное проживание | Россия | Иное (указать) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Менялись ли ФИО | Нет | Да (укажите прежние) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА РФ * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Серия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кем выдан документ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Когда выдан документ | день | месяц | год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код подразделения | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИНН * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные миграционной карты и данные документа, подтверждающие право на пребывание(проживание) в Российской Федерации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Миграционная карта | номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата начала срока пребывания | день | месяц | год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата окончания срока пребывания | день | месяц | год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Документ, подтверждающий право Заявителя на пребывание (проживание) в Российской Федерации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Серия (если имеется) | Номер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата начала срока действия права пребывания | день | месяц | год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата окончания срока действия права пребывания | день | месяц | год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Домашний телефон | код | номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Домашний телефон по адресу фактического проживания | код | номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочий телефон | код | номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мобильный телефон | код | номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регион | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Район | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Город | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Населенный пункт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Улица / мр-н | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дом | Строение (Корпус) | Квартира/Офис | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Индекс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время регистрации в данном регионе | до 1 года | от 1 года до 5 лет | свыше 5 лет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС (для направления корреспонденции) * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совпадает с адресом регистрации по месту жительства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регион | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Район | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Город | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Населенный пункт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Улица / мр-н | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дом | Строение (Корпус) | Квартира/Офис | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Индекс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус адреса | Приобретенная собственность |
Найм жилого помещения |
Проживание у родственников/ знакомых | Приватизация/ муниципальная собственность | Иное (указать): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Женат / Замужем | Холост / Не замужем | Гражданский брак | Разведен (а) | Вдовец /Вдова | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ДАННЫЕ О СУПРУГЕ (заполняется в случае заключения официального брака) * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фамилия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Имя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отчество | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рождения | день | месяц | год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пол | М | Ж | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ДАННЫЕ О ДЕТЯХ * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нет | Один | Двое | Трое | Более трех | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОБРАЗОВАНИЕ * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальное или неполное среднее | Среднее, в том числе специальное | Неполное высшее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высшее: | 2 и более высших: | Ученая степень | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| наименование учебного заведения | наименование учебного заведения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| наименование учебного заведения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ДАННЫЕ О ДОХОДЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма в рублях | Заработная плата | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Собственный бизнес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доход от собственности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пенсия/пособия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иное: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| название источника дохода | сумма в рублях | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| УКАЖИТЕ ВАШ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЙ ДОХОД ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма в рублях | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИМУЩЕСТВО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НЕДВИЖИМОСТЬ В СОБСТВЕННОСТИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Индивидуальный дом, предназначенный постоянного проживания (особняк/коттедж) | Квартира в многоквартирном доме | Земельный участок со строением (дача, деревенский дом и т.п.) | Земельный участок без
строения |
Гараж |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АВТОТРАНСПОРТ В СОБСТВЕННОСТИ | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Марка автомобиля) | (Год выпуска) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Марка автомобиля) | (Год выпуска) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НАЛИЧИЕ АЛИМЕНТОВ И УДЕРЖАНИЙ * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АЛИМЕНТЫ | Нет | Есть | Если есть, укажите ежемесячную сумму (в рублях РФ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| УДЕРЖАНИЯ | Нет | Есть | Если есть, укажите ежемесячную сумму (в рублях РФ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ДЕНЕЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА МОМЕНТ ЗАПОЛНЕНИЯ АНКЕТЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нет, на данный момент денежных обязательств не имею. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма кредита/ | Валюта | Оставшаяся | Дата | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компания/Банк | Кредитный лимит | (Рубли РФ, | для погашения | полного погашения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Карты | Доллары США, Евро) | сумма | кредита | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кредит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в т.ч. Ипотека | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поручительство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Банковская карта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кредит для бизнеса (ИП) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другие обязательства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в т.ч. кредитные линии, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| кредиты родственников | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ДАННЫЕ О ПРИОБРЕТАЕМОМ ТОВАРЕ (ТОВАРАХ) * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Марка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость за шт., руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Серийный номер/VIN | Год выпуска | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Марка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость за шт., руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Серийный номер/VIN | Год выпуска | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Марка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость за шт., руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Серийный номер/VIN | Год выпуска | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Марка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость за шт., руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Серийный номер/VIN | Год выпуска | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Марка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость за шт., руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Серийный номер/VIN | Год выпуска | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Я отказываюсь от заключения договора с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (наименование страховой компании) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Я понимаю, что в этом случае вне зависимости от состояния моего здоровья и трудоспособности я обязан погашать Кредит в полном объеме и | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| установленные Кредитным договором сроки, а в случае моей смерти обязанность по погашению Кредита будет возложена на моих наследников. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Я отказываюсь от участия в Программе ЗАО "Банк Русский Стандарт" по организации страхования Клиентов в рамках Договора о Карте. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Да я хочу получать документы и информацию от Банка на адрес электронной почты (услуга"ИНФО-M@IL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ДАННЫЕ О МЕСТЕ РАБОТЫ * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Название организации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ФИО руководителя организации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес организации | Контактный телефон организации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регион | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Район | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Город | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Населенный пункт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Улица / мр-н | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дом | Строение (Корпус) | Квартира/Офис | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Индекс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телефон отдела кадров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Направление Вашей деятельности | Адм.-хоз. и транспортная службы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Участие в основной деятельности | Снабжение и сбыт | Реклама и маркетинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бухгалтерия, финансы и планирование | Вспомогательный технический персонал | Юридическая служба | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пр.-техн. обесп. и телекоммуникации | Кадровая служба и секретариат | Служба безопасности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время работы в этом направллении деятельности | до 3 лет | 3 - 5 лет | свыше 5 лет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип организации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| По отношению к государству: | По отношению к прибыли: | По отношению к иностранному капиталу: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Государственное | Негосударственное | Коммерческое | Некоммерческое | С участием | Без участия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отраслевая принадлежность организации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вооруженные силы | Общественное питание, в том числе предприятия быстрого обслуживания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добывающая промышленность (кроме ТЭК) | Правоохранительные органы, таможня | Туризм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Здравоохранение (государственное) | Реклама, PR-Агентства, СМИ | ТЭК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Здравоохранение (коммерческое) | Рестораны | Увеселительный, игорный и шоу-бизнес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Издательская деятельность | Салоны красоты и здоровья | Федеральное и муниципальное управление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информатика и телекоммуникации | Сборочные производства (в т.ч. сборка мебели) | Финансы, банковское дело | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коммун.хоз-во / Сфера услуг /Дорожн. службы | Сельское хозяйство | Химия, парфюмерия, фармацевтика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Легкая и пищевая промышленность | Строительство, производство стройматериалов | Частное детективное или охранное предприятие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Машиностроение и металлообработка | Торговля оптовая, посредническая/риэлторская | Юридические и нотариальные услуги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наука и культура | деятельность | Иное (укажите): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Образование (государственное) | Торговля розничная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Образование (коммерческое) | Транспорт и связь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ваша должность | Рук./ Зам.рук. организации | Не руководящий работник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в настоящий момент | Рук./ Зам. рук. подразделения | Индивидуальный предприниматель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время работы в данной организации | до 1 года | 1 - 3 года | свыше 3 лет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Являетесь ли Вы учредителем юридического лица? | Да | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЙ КЛИЕНТОМ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительный документ, предоставленный Клиентом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Я согласен на предоставление информации в бюро кредитных историй, которая будет характеризовать принятых мной на себя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| обязательств перед Банком. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | Код Субъекта Кредитной истории* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (заполняется в случае отсутствия кредитной истории в каком-либо бюро кредитных историй или при желании замены существующего кода субъекта кредитной истории) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Я даю согласие на раскрытие Банку информации об основной части моей кредитной истории, хранящейся в бюро кредитных историй. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | Дополнительный Код Субъекта Кредитной истории* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (создается индивидуально для каждого пользователя кредитной истории) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | Пожалуйста, укажите любой код от 4 до 15 символов (буквенный или цифровой). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | Наличие заполненных полей с указанием в них соответствующего кода является Вашим согласием на его использование Банком | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| при направлении запроса(-ов) в Центральный каталог кредитных историй. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Настоящим я подтверждаю что: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · Ни я лично, ни члены моей семьи (супруг(-а), дети) не привлекались к уголовной и/или административной отвественности; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · Ни я лично, ни члены моей семьи не являемся ответчиками и/или не выступаем в качестве третьих лиц на стороне ответчика в гражданском судопроизводстве; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · В отношении меня и членов моей семьи отсутствуют судебные решения, приведение которых в исполнение может повлечь снижение моих доходов, либо доходов членов моей семьи, либо иным образом ухудшит мое финансовое положение; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · Ни в отношении меня, ни в отношении членов моей семьи не ведется принудительное исполнение судебного(-ых) решения (-ий). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подписывая настоящую Анкету, я предоставляю Банку право на обработку любым способом указанных в настоящей Анкете моих персональных данных, в любых целях по усмотрению Банка, при этом такое согласие дается мною Банку на весь срок моей жизни и может быть отозвано мною в любой момент времени путем направления в Банк подписанного мною письменного уведомления. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предоставленные мною сведения являются
достоверными, и я не возражаю против их дополнительной проверки! Данные мною в настоящей Анкете согласия подтверждаю. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ФИО Заявителя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (полностью) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КОДЫ ДОСТУПА К СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННОМУ ЦЕНТРУ * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Девичья фамилия матери (русскими буквами) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата заполнения Анкеты | день | месяц | год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||